Commit 398729f
committed
v0.0.3: Stability, crash recovery, multi-version COM, edge cases
Stability fixes (confirmed by triple-model code review):
- Fix COM object leaks: ReleaseComObject on all transient IVirtualDesktop,
IApplicationView, IServiceProvider10 objects with try/finally
- Fix Process object leaks: using var on all Process.GetProcessById calls
- LL hook safety: SendMessageTimeout replaces SendMessage (100ms,
SMTO_ABORTIFHUNG), removed Trace.WriteLine from hook callback
- Explorer restart: ClearAll() releases stale COM refs before reinit
- TOCTOU: try/catch ObjectDisposedException on BeginInvoke
Crash recovery:
- TrackerPersistence: JSON state at %LOCALAPPDATA% with thread-safe file lock
- RecoverOrphanedDesktops() on startup removes desktops from previous crash
- Desktop naming with [MVD] prefix for Task View identification
Multi-version COM adapters:
- Split IVirtualDesktopManagerInternal into 24H2 and Pre24H2 vtable layouts
- DesktopManagerAdapter factory with build-number selection + smoke test fallback
- App now works on all Windows 11 versions (21H2 through 24H2+)
Edge cases:
- Admin-elevated windows: detect via token query, show balloon tip
- In-flight guard: HashSet prevents re-entrant Toggle on same hwnd
- Maximize animation: 250ms delay after desktop switch for visible animation
- PostMessage/WM_SYSCOMMAND/SC_MAXIMIZE added to NativeMethods1 parent 1251183 commit 398729f
10 files changed
Lines changed: 561 additions & 91 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
24 | | - | |
| 24 | + | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | | - | |
| 32 | + | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
34 | 37 | | |
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
| |||
68 | 71 | | |
69 | 72 | | |
70 | 73 | | |
| 74 | + | |
71 | 75 | | |
72 | 76 | | |
73 | | - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
74 | 79 | | |
75 | 80 | | |
76 | | - | |
| 81 | + | |
77 | 82 | | |
78 | 83 | | |
79 | 84 | | |
| |||
84 | 89 | | |
85 | 90 | | |
86 | 91 | | |
87 | | - | |
| 92 | + | |
88 | 93 | | |
89 | 94 | | |
90 | 95 | | |
| |||
97 | 102 | | |
98 | 103 | | |
99 | 104 | | |
100 | | - | |
101 | | - | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
102 | 108 | | |
103 | 109 | | |
104 | 110 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
| |||
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
14 | 21 | | |
15 | 22 | | |
16 | 23 | | |
| |||
29 | 36 | | |
30 | 37 | | |
31 | 38 | | |
32 | | - | |
| 39 | + | |
33 | 40 | | |
34 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
35 | 43 | | |
36 | | - | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
37 | 46 | | |
38 | | - | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
39 | 59 | | |
40 | 60 | | |
41 | 61 | | |
| |||
81 | 101 | | |
82 | 102 | | |
83 | 103 | | |
| 104 | + | |
84 | 105 | | |
85 | 106 | | |
86 | 107 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
89 | 110 | | |
90 | 111 | | |
91 | | - | |
| 112 | + | |
92 | 113 | | |
93 | 114 | | |
94 | 115 | | |
| |||
100 | 121 | | |
101 | 122 | | |
102 | 123 | | |
| 124 | + | |
103 | 125 | | |
104 | 126 | | |
105 | 127 | | |
| |||
109 | 131 | | |
110 | 132 | | |
111 | 133 | | |
112 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
113 | 142 | | |
| 143 | + | |
114 | 144 | | |
115 | 145 | | |
116 | 146 | | |
117 | | - | |
118 | | - | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
119 | 160 | | |
120 | 161 | | |
121 | 162 | | |
122 | | - | |
| 163 | + | |
123 | 164 | | |
124 | 165 | | |
125 | 166 | | |
| |||
149 | 190 | | |
150 | 191 | | |
151 | 192 | | |
152 | | - | |
153 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
154 | 196 | | |
155 | | - | |
156 | 197 | | |
157 | 198 | | |
158 | | - | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
159 | 201 | | |
160 | 202 | | |
161 | 203 | | |
162 | | - | |
163 | 204 | | |
164 | 205 | | |
165 | 206 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
| 207 | + | |
170 | 208 | | |
171 | | - | |
| 209 | + | |
172 | 210 | | |
173 | 211 | | |
174 | | - | |
| 212 | + | |
175 | 213 | | |
| 214 | + | |
176 | 215 | | |
177 | | - | |
| 216 | + | |
178 | 217 | | |
179 | 218 | | |
180 | 219 | | |
| |||
195 | 234 | | |
196 | 235 | | |
197 | 236 | | |
198 | | - | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
199 | 242 | | |
200 | | - | |
| 243 | + | |
201 | 244 | | |
202 | 245 | | |
203 | | - | |
| 246 | + | |
204 | 247 | | |
| 248 | + | |
205 | 249 | | |
206 | 250 | | |
207 | 251 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
| 2 | + | |
2 | 3 | | |
3 | 4 | | |
4 | 5 | | |
5 | 6 | | |
6 | 7 | | |
7 | 8 | | |
8 | 9 | | |
| 10 | + | |
9 | 11 | | |
| 12 | + | |
10 | 13 | | |
11 | 14 | | |
12 | 15 | | |
| |||
29 | 32 | | |
30 | 33 | | |
31 | 34 | | |
32 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
33 | 37 | | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
37 | | - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
38 | 43 | | |
39 | 44 | | |
| 45 | + | |
40 | 46 | | |
41 | 47 | | |
42 | 48 | | |
43 | 49 | | |
| 50 | + | |
44 | 51 | | |
45 | 52 | | |
46 | | - | |
| 53 | + | |
47 | 54 | | |
48 | 55 | | |
49 | | - | |
50 | 56 | | |
51 | | - | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
52 | 81 | | |
| 82 | + | |
53 | 83 | | |
54 | 84 | | |
55 | 85 | | |
| |||
73 | 103 | | |
74 | 104 | | |
75 | 105 | | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
76 | 117 | | |
0 commit comments